產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
采用高效傳熱換熱器,冷量損失少,易回油,傳熱管不致發生凍裂等優點。 采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪聲低,運行穩。
水冷冷水機 Water-cooled refrigerator
水冷式冷水機價格特 點
Features
采用歐美進口壓縮機頭
Compressor head imported from Europe and USA
銅管采用無氧焊接法
Oxygen-free welding for copper pipes
RS485通訊功能,實現自動化管理 (選購)
RS485 communication function for automated management (optional)
采用進口高級組件,使用年限長
Imported quality parts for longer service lives
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
Brands OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER and ABB for electric appliances
控制方式: 采用進口微電腦或PLC控制(選購)
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無需專業人員
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
Two groups of compressor heads (used separay or jointly) for C-20
水冷式冷水機價格應用范圍
適用:激光、焊接
塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、熱力塑型
機械切削加工、非切削加工、鑄造
表面處理、電鍍、電泳
醫療設備、電子行業、電路板生產、電子蕊片制造
水冷冷水機/水冷式冷凍機人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運行。 采用高效傳熱換熱器,冷量損失少,易回油,傳熱管不致發生凍裂等優點。 采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪聲低,運行穩。
,恕不另行通知,特殊規格可另行設計制造.
參數
型號 model | KSW | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||
壓縮機功率power | KW | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 24.91 | 27.76 | 38.04 | 49.82 | 55.52 | 76.08 | 99.64 | ||
HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | 15x4 | 20x4 | 25x4 | |||
制冷量 large | Kcal/h | 10700 | 14600 | 22000 | 29900 | 33400 | 39000 | 58400 | 69800 | 78000 | 116800 | 139600 | 156000 | 233600 | 285600 | ||
KW | 12.44 | 16.98 | 25.58 | 34.77 | 38.84 | 45.35 | 67.91 | 81.16 | 90.70 | 135.81 | 162.32 | 181.40 | 271.63 | 332.09 | |||
制冷劑refrigerants | R22 | ||||||||||||||||
電源power | 3相380V50Hz | ||||||||||||||||
運行電流 Operating current | A | 7 | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
凍水泵功率pump power | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||||||
凍水流量 | T/h | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 43.3 | 46.7 | 50 | ||||
凍水管徑 Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | |||||||||||
冷卻水流量Cooling water flow | T/h | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 46.7 | 50 | |||||||
冷卻水管Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | |||||||||||
外形尺寸Envelop dimensions | 長 L | MM | 880 | 880 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
寬 W | MM | 660 | 660 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | ||
高 H | MM | 960 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | ||
重量 Weight | Kg | 120 | 150 | 260 | 350 | 400 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1760 | 1950 | 2200 |
冷水機/水冷冷水機人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運行。
產品咨詢
微信掃一掃